Fujifilm X-H2S (Chính hãng)
Thông tin sản phẩm
- - Cảm biến ảnh APS-C Stacked BSI X-Trans CMOS 5 HS 26.1MP
- - Chip xử lý hình ảnh X-Processor 5
- - Quay video 4K 120p, 6.2K 30p, FHD 240p 10bit
- - Quay ProRes 422 HQ & F-Log 2 trong máy
- - Quay ProRes & Blackmagic RAW qua HDMI
- - Ổn định hình ảnh trong thân máy 7 bước dừng
- - Ống ngắm điện tử OLED 5.76 triệu điểm
- - Màn hình cảm ứng 3" 1.62 triệu điểm, thiết kế xoay lật
- - Chụp liên tiếp 40 fps bằng màn trập điện, 15 fps bằng màn trập cơ
- - Lấy nét tự động Hybrid AF 425 điểm, nhận diện chủ thể AI
- - 2 khay thẻ nhớ CFexpress Type B & SD UHS-II
- - Pin NP-W235, chụp khoảng 720 lần
- - Tích hợp Wi-Fi, Bluetooth
- - Trọng lượng từ 579g
Please sign in so that we can notify you about a reply
Fujifilm X-H2S
Máy ảnh mirrorless APS-C tốc độ cao và video chuyên nghiệp | Mac24h.vn
1. Giới thiệu tổng quan
Fujifilm X-H2S là mẫu máy ảnh mirrorless cao cấp trong hệ X-Series của Fujifilm, thiết kế dành cho ảnh tĩnh tốc độ cao và quay video chuyên nghiệp, kết hợp cảm biến APS-C, hiệu năng mạnh mẽ và khả năng xử lý hàng loạt.
Máy sử dụng cảm biến X-Trans CMOS 5 HS 26.16 MP (APS-C 23.5×15.6mm) và bộ xử lý hình ảnh X-Processor 5, mang lại tốc độ cao, khả năng ghi video 6.2K/4K, và chuỗi tính năng dành cho hành động, thể thao, wildlife.
Nếu bạn đang tìm một chiếc máy ảnh APS-C mà sức mạnh không thua kém máy full-frame đắt tiền — đặc biệt sử dụng cho chụp liên tục, tracking chủ thể nhanh, quay video chất lượng cao — thì Fujifilm X-H2S là lựa chọn rất đáng cân nhắc tại Mac24h.vn.
2. Thiết kế & thân máy – vững chắc, chuyên nghiệp
X-H2S có thân máy kiểu DSLR/mirrorless lớn hơn dòng phổ thông X-T/X-S, với thiết kế tay cầm sâu giúp gắn ống kính lớn, cảm giác chắc tay khi tác nghiệp. Theo thông số, kích thước khoảng 136.3 × 92.9 × 84.6 mm, trọng lượng khoảng 673g (theo Imaging Resource) hoặc khoảng ~660g (theo Fujifilm) gồm pin và thẻ nhớ.
Máy có màn hình LCD cảm ứng articulating (xoay lật đa hướng) và kính ngắm EVF độ phân giải cao (~5.76 triệu điểm) giúp thao tác linh hoạt hơn khi quay hoặc chụp từ nhiều góc khó khăn.
Thiết kế tổng thể cho cảm giác “máy chuyên nghiệp” — phù hợp người dùng cao cấp, nhiếp ảnh gia thể thao, wildlife hoặc video creator cho công việc nặng hơn.
3. Cảm biến & chất lượng hình ảnh
Cảm biến X-Trans CMOS 5 HS stacked 26.16MP là điểm mạnh lớn của X-H2S. Với cấu trúc stacked và đọc dữ liệu rất nhanh, máy có khả năng xử lý tốt các khung hình tốc độ cao và giảm hiệu ứng rolling shutter khi quay video.
Điều này mang lại lợi thế:
-
Tỷ lệ chụp liên tục điện tử lên tới 40 fps (không blackout) khi sử dụng màn trập điện tử.
-
Hỗ trợ video “open-gate” 6.2K từ toàn cảm biến, và 4K/120fps khi cần.
Ngoài ra, dải ISO tiêu chuẩn 160–12.800 (mở rộng đến 80–51.200) giúp máy dùng linh hoạt trong nhiều điều kiện ánh sáng.
Kết quả: ảnh JPEG và RAW từ X-H2S được đánh giá rất cao về độ chi tiết, tốc độ lấy nét, khả năng bắt chủ thể chuyển động nhanh — phù hợp cả chụp ảnh tĩnh và quay phim chuyên.
4. Lấy nét tự động, tốc độ chụp & ổn định hình ảnh (IBIS)
Máy được trang bị hệ thống lấy nét tiên tiến với khả năng nhận diện và theo dõi chủ thể như người, động vật, phương tiện – nhờ cảm biến nhanh và bộ xử lý X-Processor 5.
Ổn định hình ảnh (IBIS) cũng chất lượng: Fuji cho biết lên tới ~7 stops – giúp chụp tay hoặc quay handheld ổn hơn.
Tốc độ chụp liên tiếp:
-
Màn trập điện tử: tới ~40fps.
-
Màn trập cơ: khoảng 15fps.
Nhờ đó, máy rất phù hợp cho chụp thể thao, wildlife, vlogging hoặc quay video cần tốc độ và sự linh hoạt.
5. Quay phim & khả năng video chuyên nghiệp
X-H2S hỗ trợ quay video rất mạnh:
-
Quay 6.2K/30p (open-gate, toàn cảm biến) với 10-bit 4:2:2 và khả năng ghi Apple ProRes nén thấp hoặc RAW ra ngoài.
-
Quay 4K/120p hoặc hơn (tùy vùng thiết lập) với crop nhẹ để tạo slow motion mượt.
-
Hỗ trợ F-Log2, gamut rộng và khả năng hậu kỳ cao – thích hợp sản xuất video chuyên nghiệp.
Điều này khiến X-H2S không chỉ là máy ảnh mạnh cho ảnh tĩnh mà còn là “studio/đi trường” tốt cho video, hybrid ảnh & phim.
6. Kết nối, lưu trữ & trải nghiệm người dùng
Máy hỗ trợ dual slot: một khe CFexpress Type B + một khe SD UHS-II — giúp ghi dữ liệu tốc độ cao, phù hợp quay video 6.2K hoặc chụp burst tốc độ cao.
Menu và giao diện Fuji vẫn rất thân thiện với người dùng đã quen hệ X-Series. Các nút vật lý, bánh xoay giúp thao tác nhanh và trực quan.
Tuy nhiên: vì thiết kế chuyên nghiệp và có nhiều tính năng mạnh — máy hơi lớn và nặng hơn các mẫu phổ thông APS-C. Người dùng cần cân nhắc khi mang máy đi nhiều.
7. Đối tượng phù hợp & ứng dụng tại Mac24h.vn
Bạn nên chọn Fujifilm X-H2S nếu:
-
Bạn là nhiếp ảnh gia thể thao, động vật hoang dã hoặc thực hiện các dự án cần tốc độ cao, tracking nhanh.
-
Bạn là creator/video maker cần quay video chất lượng 6.2K/4K120p và có workflow hậu kỳ chuyên nghiệp.
-
Bạn đã dùng hệ ống kính Fujifilm X-Mount hoặc muốn đầu tư hệ X-Series mạnh mẽ.
-
Bạn cần một chiếc máy ảnh đa dụng “ảnh + phim” với khả năng cao hơn nhiều mẫu phổ thông.
Nếu bạn chỉ chụp ảnh đời thường, du lịch hoặc ngân sách hạn chế – có thể chọn mẫu nhỏ gọn hơn; X-H2S là lựa chọn “cao cấp”.
8. Ưu & nhược điểm – cân nhắc trước khi mua
Ưu điểm:
-
Tốc độ chụp cực cao và khả năng video mạnh (6.2K, 4K120p).
-
Lấy nét và ổn định hình ảnh rất tốt, phù hợp cả ảnh và phim.
-
Hệ lưu trữ và xử lý cao cấp (CFexpress + X-Processor 5).
-
Cảm biến APS-C stacked giúp đọc nhanh và hiệu quả hơn nhiều.
Nhược điểm: -
Giá cao hơn máy APS-C phổ thông và hệ đầu tư lớn.
-
Thân máy lớn hơn và nặng hơn so với máy “du lịch” APS-C – có thể vất vả khi mang nhiều.
-
Vì là APS-C, nếu so với full-frame vẫn có giới hạn về độ bokeh, hiệu suất ánh sáng yếu — nếu bạn cần những yếu tố đó, có thể xem full-frame.
-
Yêu cầu phụ kiện và workflow cao hơn (thẻ CFexpress, lưu trữ, hậu kỳ) nếu muốn tận dụng hết tính năng.
9. So sánh nhanh với các mẫu khác
| Đặc điểm | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|---|
| Cảm biến | 26MP APS-C stacked | 40MP APS-C (non-stacked) | 40MP APS-C |
| Tốc độ chụp điện tử | 40fps | thấp hơn X-H2S | thấp hơn X-H2S |
| Video | 6.2K30p + 4K120p | 8K ở một số chế độ | 6.2K/4K nhưng tốc độ thấp hơn |
| Mục tiêu người dùng | Thể thao/wildlife/video | Độ phân giải + ảnh tĩnh | Đa dụng ảnh + video |
| Tóm lại: X-H2S là lựa chọn cho tốc độ và video; X-H2 cho độ phân giải; X-T5 cho đa dụng. |
10. Kết luận – Có nên đầu tư Fujifilm X-H2S tại Mac24h.vn?
Nếu bạn đang tìm một chiếc máy ảnh mirrorless APS-C cao cấp – tốc độ cực cao – quay video chuyên nghiệp – hệ ống kính Fujifilm X mạnh mẽ thì Fujifilm X-H2S là lựa chọn hàng đầu.
Tại Mac24h.vn, bạn nên mua hàng chính hãng, kiểm tra bảo hành, và nếu có thể — kết hợp bộ ống kính phù hợp (zoom nhanh, tele dài) để tận dụng tốc độ và tracking tốt của máy.
Hãy xác định rõ nhu cầu: bạn có cần tốc độ và video cao không? bạn có dùng ống kính lớn và hệ X-Series chưa? ngân sách và phụ kiện có đủ để khai thác tính năng cao không? Nếu câu trả lời là “có” — Fujifilm X-H2S sẽ là một công cụ mạnh mẽ để đồng hành lâu dài với bạn.
| Lens Mount | FUJIFILM X |
| Sensor Resolution | Effective: 26.16 Megapixel (6240 x 4160) |
| Sensor Type | 23.5 x 15.6 mm (APS-C) CMOS |
| Crop Factor | 1.5x |
| Image Stabilization | Sensor-Shift, 5-Axis |
| Built-In ND Filter | None |
| Capture Type | Stills & Video |
| Shutter Type | Electronic Shutter, Mechanical Focal Plane Shutter |
| Shutter Speed | Mechanical Shutter 1/8000 to 900 Seconds 1/8000 to 4 Seconds in Program Mode 1/8000 to 30 Seconds in Aperture Priority Mode Up to 60 Minutes in Bulb Mode Electronic Front Curtain Shutter 1/8000 to 900 Seconds 1/8000 to 4 Seconds in Program Mode 1/8000 to 30 Seconds in Aperture Priority Mode Up to 60 Minutes in Bulb Mode Electronic Shutter 1/32000 to 900 Seconds 1/32000 to 4 Seconds in Program Mode 1/32000 to 30 Seconds in Aperture Priority Mode Fixed 1 Second in Bulb Mode 1/8000 to 1/4 Second in Movie Mode |
| Bulb/Time Mode | Bulb Mode |
| ISO Sensitivity | Photo 160 to 12,800 in Manual, Auto Mode (Extended: 80 to 51,200) Video 160 to 12,800 in Manual, Auto Mode (Extended: 160 to 25,600) |
| Metering Method | Average, Center-Weighted Average, Multi-Zone, Multiple, Spot |
| Exposure Modes | Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority |
| Exposure Compensation | -5 to +5 EV (1/3 EV Steps) |
| White Balance | 2500 to 10,000K Presets: Auto, Daylight, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater |
| Continuous Shooting | Mechanical Shutter Up to 15 fps at 26.1 MP for Unlimited Frames (JPEG) / 1000 Frames (Raw) Up to 10 fps at 26.1 MP for Unlimited Frames (JPEG) / Unlimited Frames (Raw) Up to 8 fps at 26.1 MP for Unlimited Frames (JPEG) / Unlimited Frames (Raw) Electronic Shutter Up to 40 fps at 26.1 MP for up to 184 Frames (JPEG) / 140 Frames (Raw) Up to 30 fps at 26.1 MP for Unlimited Frames (JPEG) / 180 Frames (Raw) Up to 20 fps at 26.1 MP for Unlimited Frames (JPEG) / 800 Frames (Raw) Up to 15 fps at 26.1 MP for Unlimited Frames (JPEG) / 1000 Frames (Raw) |
| Interval Recording | Yes |
| Self-Timer | 2/10-Second Delay |
| Image Sizes | 3:2 JPEG / Raw / TIFF 6240 x 4160 4416 x 2944 3120 x 2080 16:9 JPEG / Raw / TIFF 6240 x 3512 4416 x 2488 3120 x 1760 1:1 JPEG / Raw / TIFF 4160 x 4160 2944 x 2944 2080 x 2080 |
| Aspect Ratio | 1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 7:6, 16:9, 65:24 |
| Image File Format | HEIF, JPEG, Raw, TIFF |
| Bit Depth | 14-Bit |
| Recording Modes | H.265/MOV 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [360 to 720 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [360 to 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [360 to 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [360 to 720 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [360 to 720 Mb/s] H.265/MOV 4:2:0 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [360 to 720 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 to 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 to 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 to 720 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 to 720 Mb/s] H.265 Long GOP/MOV 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [50 to 720 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [50 to 720 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 720 Mb/s] MOV/ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p [2754 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [1877 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [1877 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [440 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [440 Mb/s] MOV/ProRes 422 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 29.97p [1840 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [1254 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [1254 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [294 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [294 Mb/s] MOV/ProRes 422LT 4:2:2 10-Bit 6.2K (6240 x 4160) at 29.97p [1277 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [870 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [870 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [204 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [204 Mb/s] H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:0 8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [360 Mb/s] H.264 Long GOP/MOV/MP4 4:2:0 8-Bit DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 360 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 360 Mb/s] DCI 2K (2048 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 360 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/24.00p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 to 360 Mb/s] |
| Gamma Curve | FUJIFILM F-Log, FUJIFILM F-Log 2 |
| Recording Limit | Up to 90 Minutes |
| Video System | NTSC/PAL |
| Built-In Microphone Type | Stereo |
| Audio Recording | MOV: 2-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio MP4: 2-Channel AAC Audio |
| External Recording Modes | Raw 12-Bit via HDMI 6.2K (6240 x 4160) |
| IP Streaming | Yes |
| Media/Memory Card Slot | Slot 1: CFexpress Type B Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Video I/O | 1 x HDMI Output |
| Audio I/O | 1 x 1/8" / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Microphone Input on Camera Body 1 x 1/8" / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Headphone Output on Camera Body |
| Other I/O | 1 x USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Control/Data/Tether Input/Output (Shared with Power Input) 1 x 2.5 mm Sub-Mini Control Input 1 x PC Sync Socket (Sync) FlashSync Output |
| Power I/O | 1 x USB Type-C Input/Output |
| Wireless | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth |
| Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) | None |
| Size | 3.0" |
| Resolution | 1,620,000 Dot |
| Display Type | Free-Angle Tilting Touchscreen LCD |
| Secondary Display | Top: 1.28" LCD Status Display |
| Type | Built-In Electronic (OLED) |
| Size | 0.5" |
| Resolution | 5,760,000 Dot |
| Eye Point | 24 mm |
| Coverage | 100% |
| Magnification | Approx. 0.8x |
| Diopter Adjustment | -5 to +3 |
| Focus Type | Auto and Manual Focus |
| Focus Mode | Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF |
| Autofocus Points | Photo, Video Phase Detection: 425 |
| Built-In Flash | No |
| Flash Modes | Auto, Commander, First-Curtain Sync, Manual, Off, Second-Curtain Sync, TTL Auto |
| Maximum Sync Speed | 1/250 Second |
| Dedicated Flash System | TTL |
| External Flash Connection | Hot Shoe, PC Terminal |
| Operating Temperature | 14 to 104°F / -10 to 40°C |
| Operating Humidity | 10 to 80% |
| Battery Type | 1 x NP-W235 Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 2200 mAh (Approx. 720 Shots) |
| Tripod Mounting Thread | 1 x 1/4"-20 Female (Bottom) |
| Accessory Mount | 1 x Hot Shoe Mount on Camera Body |
| Dimensions (W x H x D) | 5.4 x 3.7 x 3.3" / 136.3 x 92.9 x 84.6 mm |
| Weight | 1.3 lb / 579 g (Body Only) 1.5 lb / 660 g (Body with Battery and Memory) |

